菜單產(chǎn)品中心Product center
您的位置:首頁 → 公司產(chǎn)品 → 液晶廣告機(jī) → 戶外廣告機(jī)
產(chǎn)品說明
技術(shù)參數(shù):
面板參數(shù) | 面板類型 | 65”液晶顯示面板 |
顯示尺寸 | 1428*803mm | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | LED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
亮度 | 2000cd/m2 | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
使用壽命 | 60000小時(shí) | |
正面防護(hù)玻璃 | 6mm AR夾膠玻璃 | 隔99.99%的太陽紫外線 |
隔50%以上的太陽輻射 | ||
透光率達(dá)到93%以上 | ||
反射率低于3% | ||
太陽光總隔熱率達(dá)50%以上 | ||
散 熱 系 統(tǒng) | 全智能自主研發(fā)散熱系統(tǒng) | 智能溫控系統(tǒng)(采用進(jìn)口離心機(jī)進(jìn)行散熱+工業(yè)加熱器) |
風(fēng)冷散熱系統(tǒng)(可選) | ||
空調(diào)散熱系統(tǒng)(可選) | ||
電氣部分 | 背光供電電源 | 根據(jù)峰值功率并預(yù)留20%冗余 (臺(tái)灣明緯等一線大廠) |
自動(dòng)光感 | 自動(dòng)感光探頭—自動(dòng)識(shí)別周圍環(huán)境自動(dòng)調(diào)節(jié)屏亮度 | |
防雷器 | 正泰防雷器 | |
交流接觸器 | 正泰交流接觸器 | |
微電腦定時(shí)開關(guān) | 可分時(shí)段設(shè)定定時(shí)開關(guān)機(jī) 可以設(shè)置20組以上時(shí)段 | |
電源輸入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
整機(jī)功率 | 230W | |
工作環(huán)境 | 風(fēng)扇供電 | 24V |
屏顯示和背光供電 | 24V+12V混合電源 200-400W | |
工作溫度 | -35-55° | |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C to 60°C | |
產(chǎn)品相關(guān) | 工作濕度 | 5% to 100% |
存儲(chǔ)濕度 | 5% to 100% | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
外部結(jié)構(gòu)件 | 外形包裝 | 采用珍珠棉減震+木架包裝 |
外觀顏色 | 黑色/灰色 | |
外殼材質(zhì) | 熱鍍鋅鋼板T=1.5+戶外雙面噴涂戶外粉末 | |
毛重 | 200KG |
戶外廣告機(jī)產(chǎn)品介紹:
防水結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):
全戶外防水、防塵、防盜、防爆;戶外防腐達(dá)到8年以上;全模塊化設(shè)計(jì),方便安裝維護(hù);AR防眩光玻璃,高透光低反射,防紫外線。
電子系統(tǒng)設(shè)計(jì):
工業(yè)級(jí)電源供電、穩(wěn)定可靠;微電腦定時(shí)器,自動(dòng)開關(guān)機(jī);三級(jí)防雷器,浪涌保護(hù);漏電保護(hù)開關(guān),電控保護(hù)。
光學(xué)模組設(shè)計(jì):
LED直下式背光,自動(dòng)感光,環(huán)保節(jié)能;高亮度的液晶屏 1500-2500cd/㎡;采用SAMSUNG、LG、AUO模組產(chǎn)品
溫控系統(tǒng)設(shè)計(jì):
智能冷暖一體化溫控系統(tǒng),自動(dòng)感溫;滿足戶外環(huán)境溫度:-40℃~+55℃;專業(yè)定制研發(fā)工業(yè)空調(diào),完全匹配整機(jī)功耗;專利的散熱技術(shù),陽光直射下液晶屏不黑化;整機(jī)防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65。
產(chǎn)品系統(tǒng)測(cè)試:
行業(yè)模擬全戶外環(huán)境實(shí)驗(yàn)室(高溫、低溫、雨水、陽光);4小時(shí)太陽輻射測(cè)試,8小時(shí)高溫測(cè)試;防水測(cè)試,24小時(shí)整機(jī)老化測(cè)試。